Open de Natación Adaptada en Alicante
El pasado domingo se celebró en Alicante el Open de Natación Adaptada organizado por Acuario y con la colaboración de FESA. Los participantes han obtenido unos buenos resultados:
| Nadador | Categoria | Tiempo |
| Lucia Gaya | 50 libres | 50,30 |
| Lucia Gaya | 50 espalda | 56,68 |
| Jesús García | 50 libres | 50,02 |
| Jesús García | 50 espalda | 56,89 |
| Iván Gandía | 25 espalda | 28,99 |
| Iván Gandía | 50 libres | 53,12 |
| David Sánchez | 50 braza | 59,10 |
| David Sánchez | 100 braza | 2:07,00 |
| Aarón Bleda | 100 libres | 3:45,20 |
| Aarón Bleda | 50 libres | 1:52,02 |
| Connor Green | 100 libres | 1:12,27 |
| Connor Green | 100 espalda | 1:36,38 |
| Blanca Casanova | 100 libres | 2:03,16 |
| Blanca Casanova | 50 libres | 55,01 |
| Miguel Angel Vega | 25 libres | 40,18 |
| Miguel Angel Vega | 50 libres | 1:32,12 |
| Javi Chinchilla | 50 braza | 53,10 |
| Javi Chinchilla | 50 libres | 41,22 |
| Rubén Gandía | 50 braza | 47,50 |
| Rubén Gandía | 50 libres | 35,02 |
| Adrián Sánchez | 50 braza | 54,08 |
| Adrián Sánchez | 50 libres | 38,38 |
| Irene Acedo | 50 braza | 1:08,09 |
| Irene Acedo | 50 libres | 1:04,69 |
Agradecer a todos los nadadores los buenos tiempos obtenidos. El Club ya empieza a preparar el próximo Open de Navidad de Deporte Adaptado que se celebrará en Onda el 17 de diciembre, y que contará con pruebas de natación, tenis de mesa y fútbol sala.

